ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΑΗΤΤΗΤΟΙ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ
Πρώτη και αήττητη παραμένει η ανδρική ομάδα handball του συλλόγου μας, μετά την ολοκλήρωση 11 αγωνιστικών στο πρωτάθλημα τς Ε.Σ.Χ.Α., πλησιάζοντας περισσότερο στην επίτευξη του στόχου που έχει θέσει απο την αρχή της χρονιάς, την άνοδο στη ‘Β Εθνική Κατηγορία.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΣΧΑ 2009 – 2010 |
||||||||||||||||||||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ||||||||||||||||||||
| Ν | I | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | Ν | I | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | Ν | I | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | ||||||||||
| 1 | . | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 11 | 11 | 0 | 0 | 400 | - | 238 | 22 | 5 | 0 | 0 | 168 | - | 114 | 10 | 6 | 0 | 0 | 232 | - | 124 | 12 |
| 2 | . | ΕΣΠΕΡΟΣ | 11 | 10 | 0 | 1 | 368 | - | 245 | 20 | 4 | 0 | 0 | 139 | - | 93 | 8 | 6 | 0 | 1 | 229 | - | 152 | 12 |
| 3 | . | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 10 | 8 | 0 | 2 | 273 | - | 224 | 16 | 5 | 0 | 1 | 162 | - | 130 | 10 | 3 | 0 | 1 | 111 | - | 94 | 6 |
| 4 | . | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 10 | 7 | 0 | 3 | 309 | - | 244 | 14 | 4 | 0 | 0 | 127 | - | 91 | 8 | 3 | 0 | 3 | 182 | - | 153 | 6 |
| 5 | . | ΤΕΛΑΜΩΝ | 10 | 6 | 0 | 4 | 253 | - | 260 | 12 | 3 | 0 | 2 | 116 | - | 121 | 6 | 3 | 0 | 2 | 137 | - | 139 | 6 |
| 6 | . | ΕΥΩΝΥΜΟΣ | 10 | 5 | 0 | 5 | 269 | - | 258 | 10 | 3 | 0 | 3 | 157 | - | 162 | 6 | 2 | 0 | 2 | 112 | - | 96 | 4 |
| 7 | . | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 11 | 4 | 1 | 6 | 279 | - | 301 | 9 | 3 | 1 | 2 | 152 | - | 157 | 7 | 1 | 0 | 4 | 127 | - | 144 | 2 |
| 8 | . | ΑΕΤΟΣ | 10 | 3 | 1 | 6 | 263 | - | 268 | 7 | 2 | 0 | 3 | 130 | - | 135 | 4 | 1 | 1 | 3 | 133 | - | 133 | 3 |
| 9 | . | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 11 | 2 | 0 | 9 | 217 | - | 341 | 4 | 2 | 0 | 4 | 131 | - | 185 | 4 | 0 | 0 | 5 | 86 | - | 156 | 0 |
| 10 | . | ΑΤΛΑΝΤΕΣ | 11 | 1 | 0 | 10 | 206 | - | 351 | 2 | 0 | 0 | 6 | 112 | - | 209 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94 | - | 142 | 2 |
| 11 | . | ΚΗΦΙΣΙΑ | 11 | 0 | 0 | 11 | 235 | - | 342 | 0 | 0 | 0 | 5 | 109 | - | 172 | 0 | 0 | 0 | 6 | 126 | - | 170 | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΣΧΑ 2009 – 2010

